La premiazione si terrà sabato 3 giugno alle ore 16:30 in Sala Trecentesca a Palazzo Pretorio. Tutti i disegni dei bambini saranno esposti a piano terra nella sede Comunale.
Edizione 2023: Premio speciale “Tito e Carlinga” a Viola Zuccheri (3°A scuola Aldo Moro), Premio speciale “Samuele Cuffaro”, giunto al secondo anno, a Francesco Paciotti (4°A scuola di San Martino), Premio “Maestro Tonino Sannipoli”, giunto al tredicesimo anno, a Ludovica Radicchi (1° A scuola Torre dei Calzolari).
GUBBIO – Mercoledì 24 maggio 2023, nella Taverna dei Santubaldari, alle ore 16,30, si è riunita la commissione giudicante del XXXIV° Concorso Grafico-Pittorico Oderisi da Gubbio presieduta dalla Prof.ssa Vilma Cacciamani e composta dai Sigg.ri: Prof. Ubaldo Scavizzi, Maestro d’Arte Vincenzo Belardi, Geom. Alberto Giacometti, Dott.ssa Cristina Massini, Prof. Roberto Bossi, Cons. Francesco Garofoli e Avv. Ubaldo Minelli, Presidente della Famiglia dei Santubaldari, la quale ha provveduto ad esaminare le opere pervenute come da bando di concorso del 2 maggio 2023.
Dopo attenta e approfondita valutazione sono risultati vincitori i seguenti nominativi:
SCUOLA INFANZIA: | ||
PREMIO SPECIALE GIURIA | ||
1°. RICCARDO CERBELLA | 1ªA | SAN MARTINO |
2°. EROS TOMASSETTI | 1ªB | SAN MARTINO |
3°. NICOLO’ BERETTINI | 1ªC | SAN MARTINO |
4°. MIA ASSIA MAHIB | SEZ. A | BRANCA |
5°. NICOLE CODIGNONI | SEZ. B | BRANCA |
6°. MARIA TINTI | SEZ. A | TORRE CALZOLARI |
7°. SOFIA GAGGIOTTI | SEZ. 1ª | VIA PERUGINA |
8°. SARA ACCIAIO | SEZ. 2ª | VIA PERUGINA |
9°. NICOLO’ BAZZUCCHI | SEZ. 3ª | VIA PERUGINA |
10°. GIACOMO PIEROTTI | SEZ. 1ªA | PADULE |
11°. LEONARDO FRANCIONI | SEZ. 1ªB | PADULE |
12°. AMANDA POLIDORI | SEZ. 1ªC | PADULE |
13°. SVEVA ROSSI | SEZ. 1ªA | MADONNA DEL PONTE |
14°. MARIA MENICHETTI | SEZ. 1ªB | MADONNA DEL PONTE |
15°. SOFIA PANDOLFI | SEZ. 1ªC | MADONNA DEL PONTE |
16°. FEBE FONDACCI | SEZ. A | SCORCELLO |
17°. TOMMASO MANGIABENE | SEZ. A | SCORCELLO |
18°. MARWANE BOURAIA | 1ª SEZ. | MOCAIANA |
19°. MATILDE VAGNARELLI | 2ª SEZ. | MOCAIANA |
20°. AGNESE ROSIMINI | SEZ. 1ª | VILLA FASSIA |
21°. ALESSANDRO FLERIO | SEZ. 2ª | VILLA FASSIA |
22°. MARTINI BINACCI | SEZ. 1ªA | SAN MARCO |
23°. EMANUELE PELICCI | SEZ. 1ª | MONTESSORI |
24°. ALESSANDRO MASSEI | SEZ. 2ª | MONTESSORI |
25°. MIA MISCHIANTI | SEZ. 1ª | ALDO MORO |
26°. GIOVANNI LEOMBRUNI | SEZ. 2ª | ALDO MORO |
27°. KLEA HABERI | SEZ. 3ª | ALDO MORO |
28°. AURORA PIERINI | SEZ. 4ª | ALDO MORO |
29°. ASSIA BOULLANZ | SEZ. 1ª | SEMONTE |
30°. CATERINA CIPRIANI | SEZ. 2ª | SEMONTE |
PREMIO SPECIALE EXTRA GIURIA | ||
1°. GIACOMO BORSELLINI | 1ª SEZ. | MONTESSORI |
2°. GEA PANFILI | 2ª SEZ. | MONTESSORI |
3°. MARGHERITA ORLANDI | 1ª SEZ. | MONTESSORI |
4°. EMANUELE PELICCI | 1ª SEZ. | MONTESSORI |
5°. EDOARDO PERIOLI | SEZ. 1ª | VILLA FASSIA |
6°. STELLA GAROFOLI | SEZ. 1ªC | SAN MARTINO |
7°. ANTONIO PIEROTTI | SEZ. 2ª | TORRE CALZOLARI |
1° PREMIO | ||
CRISTIAN BALDINELLI | SEZ. 1ª | ALDO MORO |
2° PREMIO | ||
MARIASOLE LEPRI | SEZ. C | MADONNA DEL PONTE |
3° PREMIO | ||
MINELLI GINEVRA | IV SEZ. | ALDO MORO |
SCUOLA PRIMARIA 1° CICLO
PREMIO SPECIALE GIURIA
1°. KEVIN D’OCA 1ªA ALDO MORO
2°. CHRISTIAN DI BENEDETTO 1ªB ALDO MORO
3°. FRANCESCO SALCIARINI 2ªA ALDO MORO
4°. MATILDE MINELLI 2ªB ALDO MORO
5°. ANNA PIERINI 1ªA PADULE
6°. NORA GRACE GAMBINI 1ªB PADULE
7°. ALESSIO PULETTI 2ªA PADULE
8°. LEONARDO FRONDUTI 2ªB PADULE
9°. ARIA PROCACCI 1ªA SAN MARTINO
10°. TOMMASO ANICE 1ªB SAN MARTINO
11°. ALESSANDRO TOGNOLONI 2ªA SAN MARTINO
12°. DAVIDE ROMANZI 1ªA TORRE CALZOLARI
13°. LAVINIA TARDOCCHI 2ª TORRE CALZOLARI
14°. MARIALAURA OLIVIERI 1ªA G.MATTEOTTI
15°. ANTONIO CAIOLI 1ªC G.MATTEOTTI
16°. GIOVANNI RONCHI 2ªA G.MATTEOTTI
17°. LAURA CHIOCCI 2ªC G.MATTEOTTI
18°. MIRIAM CAVALEIRO 1ª MADONNA DEL PONTE
19°. ANNA MENICHETTI 2ªB MADONNA DEL PONTE
20°. DANIELE CASAGRANDE 2ªA MADONNA DEL PONTE
21°. MARIA STEFANIA FLORIO 1ª CIPOLLETO
22°. ALESSANDRO GAGGIOTTI 2ª CIPOLLETO
23°. MATILDE MESSINA 1ªE MOCAIANA
24°. MICHELE MENICONI 2ªE MOCAIANA
25°. PERLA PARADISI 1ª SCORCELLO
26°. CHIARA BOLOGNINI 2ª SCORCELLO
27°. CATERINA TINTI 2ªD CARBONESCA
28°. ALESSANDRO MARSILI 1ª SEMONTE
29°. GIOVANNI BARBI 2ª SEMONTE
30°. GIULIA ZAGO 2ªI MONTESSORI
PREMIO SPECIALE EXTRA GIURIA
1°. NICCOLO’ BOLDREGHINI 2ª TORRE CALZOLARI
2°. MUHAREM BERZATI 2ªE MOCAIANA
3°. MARTINO TRAVERSINI 2ª CIPOLLETO
4°. MATTIA MINELLI 2ª TORRE CALZOLARI
5°. ALICE VINCIARELLI 2ªA SAN MARTINO
6°. ANNA NOBILE 1ªB PADULE
7°. AZZURRA CUFFARO 2ªB MADONNA DEL PONTE
1° PREMIO I° CICLO:
LEONARDO MORELLI 2ª MONTESSORI
2° PREMIO
FRANCESCO PROVVEDI 2ª TORRE CALZOLARI
3° PREMIO
NOUR CHEBL 2ªE MOCAIANA
———————————————————————————————————————–
2° CICLO: | ||
PREMIO SPECIALE GIURIA | ||
1°. MATTIA SALDI | 3ªA | SEMONTE |
2°. ALESSANDRO MANCI | 4ª | SEMONTE |
3°. DAVIDE MISCHIANTI | 5ª | SEMONTE |
4°. VITTORIA PELLEGRINI | 3ªA | ALDO MORO |
5°. RACHELE MATTEI | 3ªB | ALDO MORO |
6°. GHIRELLI NICOLA | 4ªA | ALDO MORO |
7°. MARTINA AGOSTINELLI | 4ªB | ALDO MORO |
8°. GIORGIA MERLI | 5ªA | ALDO MORO |
9°.GABRIELE SILVESTRELLI | 5ªB | ALDO MORO |
10°. LEONARDO BELLUCCI | 3ªA | TORRE CALZOLARI |
11°. LORENZO CAPPANNELLI | 4ªA | TORRE CALZOLARI |
12°. ARIEL FARNETI | 4ªB | TORRE CALZOLARI |
13°. JOSEFINA IBANEZ | 5ª | TORRE CALZOLARI |
14°. SEBASTIANO SALUCCI | 3ªA | G.MATTEOTTI |
15°. ALESSIA BELLUCCI | 3ªB | G.MATTEOTTI |
16°. VERONIKA CENTUNOVA | 3ªC | G.MATTEOTTI |
17°. ANTONIO GOLINI | 4ªA | G.MATTEOTTI |
18°. LAURA MONACELLI | 4ªC | G.MATTEOTTI |
19°. MARIA MINELLI | 4ªD | G.MATTEOTTI |
20°. FEDERICO ZACCAGNI | 5ªA | G.MATTEOTTI |
21°. ZOE CHIOCCI | 5ªC | G. MATTEOTTI |
22°. PIETRO PANFILI | 3ªA | SAN MARTINO |
23°. ANDREA MARIUCCI | 3ªB | SAN MARTINO |
24°. COSTANZA MARIA FILIPPETTI | 4ªA | SAN MARTINO |
25°. AURORA PUGNITOPO | 4ªB | SAN MARTINO |
26°. ELISA MARIANI | 5ªA | SAN MARTINO |
27°. GIACOMO FIORUCCI | 3ªA | PADULE |
28°. MATILDE CASAGRANDE | 3ªB | PADULE |
29°. NOEMI NOBILE | 4ªA | PADULE |
30°. ALESSANDRO MARTELLI | 4ªB | PADULE |
31°. SOFIA ROGARI | 5ªA | PADULE |
32°. CATERINA RETINI | 5ªB | PADULE |
33°. GIULIA LOPEZ | 3ª | CIPOLLETO |
34°. ASIA FIORUCCI | 4ª | CIPOLLETO |
35°. GIACOMO MISCHIANTI | 5ª | CIPOLLETO |
36°. ALESSANDRO CECCARINI | 3ªA | MADONNA DEL PONTE |
37°. GIORGIA LEPRI | 4ªA | MADONNA DEL PONTE |
38°. LORENZO CAMBIOTTI | 5ªA | MADONNA DEL PONTE |
39°. MICOL FIORUCCI | 3ª | SCORCELLO |
40°. LEONARDO BIANCARELLI | 4ª | SCORCELLO |
41°. CLAUDIA RUGGERI | 5ª | SCORCELLO |
42°. VALENTINO PIEROTTI | 3ª | MOCAIANA |
43°. EDA VELJIJI | 4ª | MOCAIANA |
44°. FRANCESCO TEDDE | 5ª | MOCAIANA |
45°. ANDREA FIORITI | 5ª | CARBONESCA |
46°. CAROLINA PANFILI | 3ªI | MONTESSORI |
47°. AURORA GILARDI | 4ªI | MONTESSORI |
48°. MARIA MORELLI | 5ªI | MONTESSORI |
PREMIO SPECIALE EXTRA GIURIA | ||
1°. EMMA RADICCHI | 3ªI | MONTESSORI |
2°. EMMA SHOSHAJ | 5ªD | CARBONESCA |
3°. LEONARDO PACIOTTI | 5ªD | CARBONESCA |
4°. VIOLA CECCARINI | 5ªA | MADONNA DEL PONTE |
5°. CHRISTIAN ARGIOLAS | 5ªA | MADONNA DEL PONTE |
6°. FLAVIA MELLUCCIO | 4ªA | MADONNA DEL PONTE |
7°. THOMAS PIERINI | 3ªA | PADULE |
8°. TOMMASO MATTIACCI | 4ªB | SAN MARTINO |
9°. LUCIA PANFILI | 5ªC | G.MATTEOTTI |
10°. VANESSA FIORUCCI | 5ªA | ALDO MORO |
11°. VITTORIO SANNIPOLI | 4ªB | ALDO MORO |
12°. NICOLE MARTINELLI | 4ªA | ALDO MORO |
13°. FRANCESCO CIPRIANI | 5ª | SEMONTE |
1° PREMIO II° CICLO:
ANITA TOMASSOLI 5ªI MONTESSORI
2° PREMIO
DAVIDE RICCI 4ª E MOCAIANA
3° PREMIO
MATTIA CAPANELLI 5ªA ALDO MORO
PREMIO SPECIALE “TITO e CARLINGA”
VIOLA ZUCCHERI 3ª A ALDO MORO
PREMIO SPECIALE “SAMUEL CUFFARO” II° ANNO
FRANCESCO PACIOTTI 4ªA SAN MARTINO
PREMIO “MAESTRO TONINO SANNIPOLI” XIII° ANNO
1°. LUDOVICA RADICCHI | CL. 1ª | TORRE CALZOLARI |
2°. MARGHERITA CARAZZI | CL. 2ª | SCORCELLO |
3°. VITTORIA FIORUCCI | CL. 3ªA | ALDO MORO |
4°. ETTORE MARTINELLI | CL. 4ªA | G. MATTEOTTI |
5°. CATERINA PIEROTTI | CL. 5ªI | MONTESSORI |
Si ricorda che la cerimonia di premiazione avverrà sabato 3 giugno 2023, alle ore 16,30, presso la Sala Trecentesca di Palazzo Pretorio. A tutti i partecipanti presenti alla cerimonia, sarà data una pergamena di partecipazione.
Tutte le opere verranno esposte in mostra; quelle premiate verranno poste su pannelli, mentre le altre, per motivi di spazio, saranno fascicolate entro apposite cartelline. Al termine della premiazione verrà allestito un rinfresco nella Sala consiliare.
Ringraziando anticipatamente tutti gli alunni partecipanti, le direzioni didattiche, le insegnanti e tutti coloro che hanno collaborato alla manifestazione, Vi attendiamo alla cerimonia di premiazione.
Il Presidente della Famiglia dei Santubaldari – Avv. Ubaldo Minelli